
欄位說明 | 最大長度 | 必填 | 資料內容 | 備註 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身分證字號 | 10 | yes | 文數字 | |||||||||||||||
課程名稱 | 50 | yes | 文數字 | 課程名稱於成績下載後轉入pemis2K時,因為pemis2K欄位長度設定為100個位元(即50個中文字),所以超過長度的部分會被截掉,提醒您課程名稱儘可能將名稱長度命名小於100個位元,避免同仁學習資料轉入pemis2K時造成混淆。 | ||||||||||||||
起始日期 | 9 | yes | 文數字 | 民國年YYY-MM-DD 例:091-06-30 | ||||||||||||||
姓名 | 20 | yes | 文數字 | |||||||||||||||
學位學分 | 1 | yes | 數字 | 請參照以下代碼: 1.博士 2.碩士 3.大學 4.專科 5.學分 6.無 |
||||||||||||||
課程類別代碼 | 4 | yes | 數字 | 「請參照 類別代碼表」 | ||||||||||||||
上課縣市 | 3 | yes | 數字 | 請參照以下代碼: 01.海外,10.臺北市,20.基隆市,21.福建省連江縣,22.臺北縣26.宜蘭縣,30.新竹市,31.新竹縣,32.桃園縣35.苗栗縣,40.臺中市,41.臺中縣,50.彰化縣,54.南投縣, 60.嘉義市,61.嘉義縣,63.雲林縣,70.臺南市,71.臺南縣,80.高雄市,81.高雄縣,88.澎湖縣,89.福建省金門縣,90.屏東縣,95.臺東縣97.花蓮縣 |
||||||||||||||
期別 | 3 | yes | 數字 | 同年度如 課程名稱、期別 相同,請以不同期別登錄 | ||||||||||||||
終迄日期 | 9 | yes | 文數字 | 民國年YYY-MM-DD 例:091-06-30 | ||||||||||||||
訓練總數 | 4 | yes | 數字 | 原訓練時數(學分數) 訓練總數只能為整數,不接受 0.5,(系統將自動計算,[1天,時數*6]、[1學分,時數*18],請勿填入計算後的時數) |
||||||||||||||
訓練總數單位 | 4 | yes | 數字 | 單位為: 1.小時 2.天 6.學分(一學分=18小時,一天=6小時),若訓練總數不為空白,則訓練總數單位不可空白 | ||||||||||||||
訓練成績 | 5 | 數字 | ||||||||||||||||
證件字號 | 36 | 文字 | ||||||||||||||||
出勤上課狀況 | 255 | 文字 | 範例:全勤 | |||||||||||||||
生日 | 9 | 文數字 | 民國年YYY-MM-DD 例:062-01-23 | |||||||||||||||
學習性質 | 1 | yes | 數字 | 請參照以下代碼: 1: 數位2: 實體 3:混成 |
||||||||||||||
數位時數 | 4 | yes | 數字 | 訓練時數(學分數) 訓練時數只能為整數,不接受 0.5 | ||||||||||||||
實體時數 | 4 | yes | 數字 | 訓練時數(學分數) 訓練時數只能為整數,不接受 0.5 | ||||||||||||||
課程代碼 | 20 | 文數字 | 請各機關利用英、數字自行製定編碼原則 | |||||||||||||||
說明: 1.檔案請存成CSV(逗號分隔) 2.檔案內容第一列為欄位中文說明,請統一保留 3.文字欄位不用加雙引號或單引號區隔 |
||||||||||||||||||
附註:
|