
中州科技大學103學年度四技日間部招收名額
系、組、學位學程名稱 | 高中生 | 高職生 | ||||||||
申請入學名額 | 總量名額 | 身障甄試 | 身障單招 | 體優甄審 | 技優甄審 | 甄選入學 | 日四技聯合登記分發 | 體優單招 | 一般單招 | |
機械與自動化工程系設計與製造組 | - | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 |
機械與自動化工程系機電整合組 | - | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 |
電子工程系 | - | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 10 |
電機與能源科技系 | - | 29 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 13 |
多媒體與遊戲發展科學系 | 8 | 35 | 5 | 5 | 2 | 9 | 14 | 4 | 0 | 17 |
行銷與流通管理系 | 9 | 80 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 11 | 2 | 35 |
資訊管理系 | 5 | 35 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 6 | 1 | 14 |
觀光與休閒管理系 | 9 | 100 | 5 | 2 | 2 | 8 | 35 | 9 | 1 | 55 |
時尚創意設計與管理系 | 10 | 80 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31 | 11 | 1 | 37 |
視訊傳播系 | 15 | 50 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 5 | 1 | 22 |
餐旅事業管理系 | 10 | 100 | 2 | 2 | 2 | 8 | 39 | 4 | 2 | 55 |
保健食品系 | 9 | 55 | 2 | 5 | 2 | 5 | 22 | 6 | 1 | 26 |
景觀系 | 8 | 50 | 3 | 2 | 0 | 5 | 24 | 8 | 1 | 17 |
幼兒保育系 | 8 | 50 | 0 | 2 | 5 | 19 | 6 | 0 | 25 | |
餐飲廚藝系 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 4 | 2 | 72 |
運動與健康促進系 | 20 | 70 | 3 | 2 | 23 | 6 | 30 | 8 | 15 | 17 |
總計 |
121 | 935 | 35 | 30 | 45 | 94 | 374 | 96 | 30 | 435 |
中州科技大學103學年度四技進修部招收名額
系、組、學位學程名稱 | 夜四技總量 | 風雲再起 | 應屆高中生單招 | 夜聯合分發 | 一般單招 |
機械與自動化工程系設計與製造組 | 20 | - | 0 | 10 | 10 |
機械與自動化工程系機電整合組 | 25 | - | 0 | 13 | 12 |
電機與能源科技系 | 45 | - | 0 | 23 | 22 |
行銷與流通管理系 | 45 | 2 | 1 | 22 | 20 |
資訊管理系 | 45 | 2 | 0 | 21 | 22 |
觀光與休閒管理系 | 45 | 2 | 2 | 21 | 20 |
時尚創意設計與管理系 | 45 | 2 | 0 | 22 | 21 |
餐旅事業管理系 | 45 | - | 2 | 26 | 17 |
保健食品系 | 45 | - | 0 | 22 | 23 |
餐飲廚藝系 | 45 | 2 | 0 | 23 | 20 |
總計 | 405 | 10 | 5 | 203 | 187 |